施工実績一覧
令和3年度海岸高潮第51010-分0010号白塚漁港県営漁港海岸保全事業堤防改良その6工事



施工場所 | 三重県津市白塚町 |
契約工期 | 2022年08月08日~2023年03月24日 |
発注機関名 | 三重県津農林水産事務所 |
工事概要 | 堤防 1式 堤防改良工 L=260.7m |
令和3年度社会資本・国第A010-19分0001号一般国道163号(片田BP)道路改良工 事(その2)


施工場所 | 三重県津市白塚町 |
契約工期 | 2022年03月31日~2023年02月28日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 延長 L=235.0m 幅員 W=6.5(8.0)m 掘削工 V=3,650m3 路体盛土工 V=570m3 路床盛土工 V=510m3 排水構造物工 L=588m |
令和3年度建・国補海岸第A2-14分0007号上野地区海岸高潮対策工事(その1)

・着工前



施工場所 | 三重県津市河芸町上野 |
契約工期 | 2022年03月28日~2023年01月10日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 施工延長 L=72.9m 上部工 L=72.9m 矢板工 L=144.4m |
令和3年度海岸高潮第51010-分0002号白塚漁港県営漁港海岸保全事業堤防改良その5工事


施工場所 | 三重県津市白塚町 |
契約工期 | 2022年03月23日~2022年09月30日 |
発注機関名 | 三重県津農林水産事務所 |
工事概要 | 堤防 1式 堤防改良工 L=92.8m |
令和3年度広域二級第A3-6分0002号二級河川志登茂川ほか1川河川改修工事




施工場所 | 三重県津市栗真町屋町ほか |
契約工期 | 2021年11月15日~2022年08月31日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 志登茂川高潮対策 L=255.1m 嵩上工 V=15m3 ブロック積工 A=496m2 張コンクリート工 V=39m3 張ブロック工 A=489m2 志登茂川堤防強化 L=25m 張ブロック工 A=82m2 美濃屋川 L=27.3m ブロック積工 A=106m2 |
令和3年度下工公補継第1号町屋第2雨水幹線築造工事



施工場所 | 三重県津市江戸橋二丁目 |
契約工期 | 2021年08月31日~2023年01月30日 |
発注機関名 | 三重県津市上下水道事業局 |
工事概要 | 函渠工 214m |
令和3年度道路メンテ第025-分0001号 主要地方道久居美杉線(小戸木橋)橋梁補強工事


・小戸木橋 施工前
施工場所 | 三重県津市久居小戸木町 |
契約工期 | 2021年08月10日~2022年06月27日 |
発注機関名 | 三重県津建設事務所 |
工事概要 | 橋長L=368.0m 幅員W=7.25(9.75)m 下部工補強(P5) 橋脚柱部補強工(薄層巻立て工)A=186m2 橋脚底版補強工事 V=98m3 |